¡3 CICLOS! año y medio de formación teórico – práctica
Resolución de aprobación No.1482 de 2022
Están capacitados en el Sistema de seguridad vial, accidentes de tránsito, marco operativo de los agentes y guardas de tránsito, también estarán en la capacidad de desarrollar actividades de reconstrucción en accidentes de tránsito de acuerdo con normativa y procedimiento técnico, Proveer información del lugar de los hechos según normatividad procesal, Sustentar informe pericial de acuerdo con el reglamento técnico y normativo, Estructurar hechos de acuerdo con normativa procesal y metodologías técnicas criminalísticas, Regular movilidad vial, Caracterizar accidentes de tránsito, Manejar elementos materiales probatorios según manual técnico y normativa.
ASIGNATURA | TIPO | NOMBRE DE COMPETENCIA |
---|---|---|
• Ética. • Técnicas de Estudio. • Tics. • Introducción al Tránsito. • Normatividad. • Organismos con funciones de Tránsito. • Estudio de señalización vial. • Legislación. | BÁSICA | ÉTICA Y VALORES |
TÉCNICAS DE ESTUDIO | ||
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | ||
INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y VALORES INSTITUCIONALES | ||
TRANSVERSAL | COMPETENCIA No. 1. Introducción al tránsito, transporte y seguridad vial. | |
COMPETENCIA No. 2. Procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa. | ||
COMPETENCIA No. 3. Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos. NCLS 220501121. | ||
COMPETENCIA No. 4. Proveer información del lugar de los hechos según normativa procesal. |
ASIGNATURA | TIPO | NOMBRE DE COMPETENCIA |
---|---|---|
• Lugar los hechos. • Actividades de policía Judicial en la atención de Accidentes de Tránsito. • Accidentes de Tránsito. • Actividades de Tránsito, solo daños. • Actividades de Tránsito, con personas lesionadas. • Actividades de Tránsito, con personas fallecidas. | TRANSVERSAL | COMPETENCIA No. 5. Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. (ética y valores). |
COMPETENCIA No. 6. Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas. | ||
COMPETENCIA No. 7. Reconstruir accidentes de tránsito de acuerdo con normativa y procedimiento técnico. | ||
COMPETENCIA No. 8. Sustentar informe pericial de acuerdo con reglamento técnico y normativa. | ||
COMPETENCIA No. 9. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. Enseñanza de la lengua inglesa. |
||
PRÁCTICA I |
ASIGNATURA | TIPO | NOMBRE DE COMPETENCIA |
---|---|---|
• Accidentología y Seguridad Vial. • Regulación del Tránsito. • Estudio de la Accidentología Vial. • Competencias y Alcances de la Seguridad Vial. • Práctica Integral. | TRANSVERSAL | COMPETENCIA No. 10. Estructurar hechos de acuerdo con normativa procesal y metodologías técnicas criminalísticas. |
COMPETENCIA No. 11. Regular movilidad vial de acuerdo con normativa de tránsito y transporte. | ||
COMPETENCIA No. 12. Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. | ||
COMPETENCIA No. 13. Caracterizar accidentes de tránsito de acuerdo con normativa de tránsito y transporte. | ||
COMPETENCIA No. 14. Manejar elementos materiales probatorios según manual técnico y normativa. | ||
PRÁCTICA II |
1 | INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PERERIA |